10 000 points Membership Rewards valent 100 $ avec l’option « Voyage à points flexibles ».
| Option d’échange | Valeur par point | 10 000 points |
|---|---|---|
| Voyage à points fixes | jusqu’à 2 ¢/point | — |
| Transfert à des partenaires aériens | 1,48 ¢ – 3,96 ¢/point | 148 $ – 396 $ |
| Voyage à points flexibles | 1 ¢/point | 100 $ |
| Crédits au relevé (argent) | 1 ¢/point | 100 $ |
| Cartes-cadeaux | jusqu’à 0,8 ¢/point | jusqu’à 80 $ |
| Amazon.ca et PayPal | 0,7 ¢/point | 70 $ |
| Transfert à des partenaires hôteliers | 0,62 ¢ – 0,82 ¢/point | 62,40 $ – 81,60 $ |
Taux vérifiés le 13 novembre 2026. Les taux fixes sont ceux du programme. Les valeurs « jusqu’à » viennent des tableaux à points fixes : le tarif maximal divisé par les points. Les fourchettes sont des estimations de WalletReturn, expliquées sur la page. Les programmes peuvent changer leurs taux en tout temps; vérifiez avant d’échanger.
WalletReturn est un site canadien de comparaison indépendant. Les valeurs sont des estimations; confirmez les conditions actuelles auprès du fournisseur. Les commissions ne modifient pas les classements. Méthodologie · Divulgation publicitaire